10 апреля, 11:50Межбанковские валютные курсы на 07:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 101.15-17 101.81-83 -0.65 101.89 100.73 -9.24
EUR/USD Евро 1.5830-31 1.5826-29 +0.03 1.5857 1.5813 +8.44
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9769-72 1.9764-68 +0.03 1.9785 1.9724 -0.51
USD/CHF Швейцарс. франк 0.9979-82 1.0018-24 -0.39 1.0031 0.9958 -11.93
USD/CAD Канадск. долл 1.0172-76 1.0185-91 -0.13 1.0193 1.0170 +1.08
AUD/USD Австрал. долл 0.9317-20 0.9281-84 +0.39 0.9346 0.9278 +6.30
NZD/USD Новозелан. долл 0.7991-96 0.7968-72 +0.29 0.8014 0.7965 +4.28
Курсы евро
EUR/JPY Иена 160.14-18 161.11-16 -0.60 161.22 159.66 -1.47
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8005-08 0.8006-01 -0.01 0.8026 0.8004 +8.93
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5801-05 1.5859-64 -0.37 1.5869 1.5787 -4.46
EUR/CAD Канадск. долл 1.6101-14 1.6119-31 -0.11 1.6148 1.6093 +10.77
EUR/AUD Австрал. долл 1.6985-97 1.7055-63 -0.41 1.7052 1.6948 +2.02
EUR/DKK Датск. крона 7.4611-16 7.4604-11 +0.01 7.4616 7.4594 +0.06
EUR/NOK Норвежск. крона 7.9395-31 7.9272-62 +0.16 7.9457 7.9342 +0.14
EUR/SEK Шведск. крона 9.3856-99 9.3864-08 -0.01 9.3973 9.3838 -0.48
EUR/CZK Чешск. крона 25.120-50 25.100-50 +0.08 25.135 25.093 -5.20
EUR/HUF Венгер. форинт 253.31-71 253.95-55 -0.25 254.44 253.22 +0.18
EUR/PLN Польск. злотый 3.4496-16 3.4530-70 -0.10 3.4591 3.4426 -4.19
EUR/SKK Словацкая крона 32.401-50 32.340-80 +0.19 32.420 32.375 -3.54
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 94.25-28 94.46-56 -0.22 94.70 93.70 -3.30
GBP/JPY Фунт стерлингов 199.95-03 201.18-31 -0.61 201.21 198.91 -9.55
CAD/JPY Канадск. долл 99.41-46 99.91-96 -0.50 99.99 98.96 -11.01
NZD/JPY Новозелан. долл 80.84-93 81.14-22 -0.37 -5.25
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 15.870-00 15.860-98 +0.06 15.892 15.857 -12.68
USD/HUF Венгер. форинт 160.08-16 160.33-95 -0.16 160.64 160.09 -7.63
USD/DKK Датск. крона 4.7106-40 4.7132-47 -0.06 4.7178 4.7059 -7.77
USD/NOK Норвежск. крона 5.0138-03 5.0068-38 +0.14 5.0235 5.0079 -7.70
USD/PLZ Польск. злотый 2.1779-19 2.1820-34 -0.19 2.1827 2.1790 -11.77
USD/RUB Россииск. рубль 23.455-58 23.457-68 -0.01 23.471 23.438 -4.54
USD/SEK Шведск. крона 5.9310-70 5.9266-66 +0.07 5.9380 5.9210 -8.25
USD/EEK Эстонская крона 9.8825-33 9.8847-60 -0.02 9.8941 9.8679 -7.73
USD/SKK Словацкая крона 20.47694-98 20.44607-4 +0.15 20.488 20.410 -11.03
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.7859-65 7.7894-04 -0.04 7.7901 7.7818 -0.14
USD/MYR Малайз. рингит 3.1510-30 3.1770-00 -0.82 3.1710 3.1434 -4.71
USD/INR Индийск. рупия 39.94-96 39.920-50 +0.05 39.990 39.76 +1.37
USD/IDR Индонез. рупия 9190-195 9205-215 -0.16 9215 9195 -2.12
USD/PHP Филипинск. песо 41.660-80 41.650-50 +0.02 41.700 41.560 +1.03
USD/SGD Сингапур. долл 1.3580-87 1.3766-71 -1.35 1.3793 1.3580 -5.79
USD/KRW Юж.-кор. вон 976.3-6.5 975.7-6.3 +0.06 981.0 974.9 +4.30
USD/TWD Тайванск. долл 30.297-01 30.470-80 -0.57 30.450 30.298 -6.56
USD/THB Тайский бат 31.570-00 31.780-80 -0.66 31.750 31.570 +5.06
USD/VND Вьетнамск. донг 16115-19 16110-18 +0.03 +0.54
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.8585-50 7.8300-74 +0.36 7.8850 7.8360 +14.81
USD/BRR Бразилск. реал 1.686-87 1.690-92 -0.24 1.692 1.687 -5.28
USD/MXN Мексик. песо 10.569-73 10.568-70 +0.01 10.576 10.569 -3.15
USD/ARS Аргентин. песо 3.1575-25 3.1575-25 0.00 Торгов не было +0.25
(Конец) Dow Jones Newswires