28 августа, 13:15Фондовые индексы мира на 09:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11502.51 89.64 0.79 -13.29 27 авг
Nasdaq 2382.46 20.49 0.87 -10.17 27 авг
NYSE Comp 8349.84 86.12 1.04 -14.28 27 авг
S&P 500 1281.66 10.15 0.80 -12.71 27 авг
Russell 2000 732.95 9.44 1.30 -4.32 27 авг
DJ Wilshire 5 13091.58 113.91 0.88 -11.66 27 авг
Торонто S&P/TSX 13530.65 231.58 1.74 -2.19 27 авг
Лондон FTSE 100 5514.90 -13.20 -0.24 -14.59 Внутридн.
FTSE 250 9187.80 50.70 0.55 -13.79 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6285.74 -35.29 -0.56 -22.08 Внутридн.
Париж CAC40 4354.10 -18.98 -0.43 -22.44 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 12768.25 15.29 0.12 -16.59 Закр.
Nikkei 300 249.68 -0.72 -0.29 -17.07 Закр.
Гонконг Hang Seng 20972.29 -492.43 -2.29 -24.59 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5066.50 55.30 1.10 -20.08 Закр.
All Ord 5143.30 55.50 1.09 -19.90 Закр.
DJ Европа STOXX 600 281.99 -1.26 -0.44 -22.67 Внутридн.
STOXX 50 2858.73 -10.09 -0.35 -22.40 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3286.00 -13.15 -0.40 -25.31 Внутридн.
Амстердам AEX 404.53 -1.59 -0.39 -21.57 Внутридн.
Афины ASE 3208.35 -35.64 -1.10 -38.05 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3020.80 -12.87 -0.42 -26.81 Внутридн.
Копенгаген KFX 419.01 -0.31 -0.07 -9.72 Внутридн.
Дублин ISEQ 4390.85 10.65 0.24 -36.68 Внутридн.
Хельсинки HEX 8453.22 -53.94 -0.63 -27.12 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 39703.36 127.33 0.32 -28.51 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 27538.27 111.68 0.41 -4.90 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2838.28 -6.11 -0.21 -31.17 27 авг
Мадрид IBEX 35 11450.40 -29.20 -0.25 -24.58 Внутридн.
Милан S&P/MIB 27983 25 0.09 -27.42 Внутридн.
Mibtel 21660 14 0.06 -26.33 Внутридн.
Norway OBX Stock 370.73 0.18 0.05 -12.17 Внутридн.
Осло Все акции 486.23 -0.21 -0.04 -14.69 Внутридн.
Прага PX 1440.20 -3.80 -0.26 -20.65 Внутридн.
Russia RTS 1609.80 20.75 1.31 -29.72 Внутридн.
Вена ATX 3529.87 -23.34 -0.66 -21.78 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7065.34 -21.30 -0.30 -16.73 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.97 0.26 0.21 -20.32 Внутридн.
Бангкок SET 681.30 5.31 0.79 -20.60 Внутридн.
Бомбей Sensitive 14115.40 -181.39 -1.27 -30.42 Внутридн.
Коломбо Все акции 2421.69 15.30 0.64 -4.70 Закр.
Джакарта JSX Comp 2144.85 13.79 0.65 -21.89 Закр.
Карачи KSE-100 9203.78 58.85 0.64 -34.62 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1070.46 2.81 0.26 -25.92 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 14447.40 -68.70 -0.47 +15.04 Внутридн.
Манила PSE 2655.75 9.05 0.34 -26.67 Закр.
Saudi Arabia TASI 8898.97 -83.02 -0.92 -19.38 27 авг
Сеул Kospi 1474.15 -19.77 -1.32 -22.30 Закр.
Китай DJ CBN 600 18478.77 64.83 0.35 -55.40 Закр.
Шанхай Composite 2350.14 8.00 0.34 -55.33 Закр.
Шанхай Акции А 2467.39 8.33 0.34 -55.31 Закр.
Шанхай Акции Б 145.95 1.51 1.04 -60.12 Закр.
Шенжень Акции А 672.74 -0.80 -0.12 -55.77 Закр.
Шенжень Акции Б 375.02 6.57 1.78 -47.16 Закр.
Сингапур Straits T 2691.00 -14.09 -0.52 -22.35 Закр.
Тайпей Взвешенный 7033.37 -47.60 -0.67 -17.32 Закр.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 4785.03 -17.35 -0.36 -19.33 Внутридн.
Vietnam VN Index 547.69 -14.16 -2.52 -40.92 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3324.80 6.27 0.19 -17.73 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 1779.74 19.57 1.11 -17.29 27 авг
Каракас Общий 39828.55 6.66 0.02 +5.08 27 авг
Мехико IPC 26131.35 59.89 0.23 -11.53 27 авг
Сантьяго IPSA 2897.83 3.59 0.12 -5.05 27 авг
Сан-Пауло BOVESPA 55519.24 1160.54 2.13 -13.10 27 авг
Source:Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=CDxCAp3sEgCl%2B%2BFOYHhCsg%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.
(Конец) Dow Jones Newswires