Wega Trade



  









Русский
Українська
English

Условия торговли на рынке Форекс

Главная » Трейдерам » Условия торговли » Условия торговли на рынке Форекс
№ п/п Символ инструмента Название Инструмента Номинальная стоимость 1 контракта(1 полного лота) Стандартная величина спрэда в пунктах* Стандартная маржа от стоимости контракта** СВОП        (long) СВОП   (short)
1 EURUSD Евро к Американскому Доллару 100 000 EUR 2 1% 0,7917 -0,9201
2 EURJPY Евро к Японской Йене 100 000 EUR 3 1% 1,5091 -1,6442
3 EURCHF Евро к Швейцарскому Франку 100 000 EUR 3 1% 0,4827 -0,6144
4 EURGBP Евро к Британскому Фунту 100 000 EUR 3 1% -0,2522 0,1864
5 EURAUD Евро к Австралийскому Доллару 100 000 EUR 10 1% -1,5770 1,4379
6 EURCAD Евро к Канадскому Доллару 100 000 EUR 8 1% 0,3741 -0,5062
7 USDCHF Американский Доллар к Швейцарскому Франку 100 000 USD 3 1% -0,2556 0,1704
8 USDJPY Американский доллар к Японской Йене 100 000 USD 2 1% 0,3832 -0,4683
9 USDCAD Американский Доллар к Канадскому Доллару 100 000 USD 3 1% -0,3181 0,2351
10 USDNOK Американский Доллар к Норвежской кроне 100 000 USD 50 1% -4,7261 4,3091
11 USDSEK Американский Доллар к Шведской кроне 100 000 USD 50 1% -3,9342 3,4424
12 USDZAR Американский Доллар к Южно-африканскому доллару 100 000 USD 100 1% -18,9951 18,3724
13 GBPUSD Британский Фунт к Американскому Доллару 100 000 GBP 3 1% 1,5515 -1,7148
14 GBPJPY Британский Фунт к Японской Йене 100 000 GBP 7 1% 2,4478 -2,6166
15 GBPCHF Британский Фунт к Швейцарскому Франку 100 000 GBP 7 1% 1,1507 -1,3151
16 GBPAUD Британский Фунт к Австралийскому Доллару 100 000 GBP 10 1% -1,3892 1,2155
17 AUDUSD Австралийский Доллар к Американскому Доллару 100 000 AUD 3 1% 1,3134 -1,3907
18 AUDJPY Австралийский Доллар к Японской Йене 100 000 AUD 6 1% 1,7580 -1,8379
19 AUDNZD Австралийский Доллар к Новозеландскому Доллару 100 000 AUD 12 1% -0,3734 0,2760
20 CHFJPY Швейцарский Франк к Японской Йене 100 000 CHF 5 1% 0,5903 -0,6746
21 NZDUSD Новозеландский Доллар к Американскому Доллару 100 000 NZD 4 1% 1,3052 -1,3694

* - Стандартная величина спрэда устанавливается по умолчанию, если иная величина не установлена клиенту согласно условиям компании. Спрэд рассчитывается в валюте депозита по курсу доллара США.

** - Стандартная маржа устанавливается по умолчанию, если иная маржа не установлена клиентом самостоятельно в пределах допустимых условиями компании


Своп за перенос позиции со среды на четверг берется в тройном размере
Лимит и Стоп ордера устанавливаются на расстоянии равному размеру спрэда

Вышеуказанные значения являются информативными.
Актуальную информацию можно увидеть в свойствах символов в торговом терминале.



Версия для печатиВерсия для печати




Условия торговли:


Инфолиния: 8 044 28 82 999, 8 800 500 71 70